Bao gồm loại chuyển động C và loại chuyển động D, được thiết kế phù hợp với thiết bị nồi hơi công nghiệp và dân dụng từ 0.2~20t/h. Trong đó có trang bị các thiết bị loại bỏ bụi, nồng độ hạt và bụi không quá 150mg/m, nhiệt độ không khí dầu vào phải trên 165 độ C và dưới 250 độ C.
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
31.5C | 1.5 | 3250 | 1323~2496 | 1049~716 |
1.5 | 2990 | 1218~2297 | 883~608 | |
1.5 | 2750 | 1120~2112 | 745~520 | |
4C | 4 | 3300 | 2751~5190 | 1922~1393 |
3 | 2900 | 2451~4561 | 1481~1079 | |
5C | 7.5 | 2900 | 4723~8909 | 2324~1687 |
5.5 | 2620 | 2451~4561 | 1893~1373 | |
6C | 18.5 | 2850 | 4723~8909 | 3364~2452 |
15 | 2620 | 4267~8048 | 2844~2069 | |
7C | 30 | 2580 | 8020~15129 | 3756~2746 |
22 | 2320 | 7372~13908 | 3040~2206 | |
18.5 | 2200 | 11529~21747 | 2736~1991 | |
15 | 2050 | 10367~19556 | 2373~1716 | |
8C | 30 | 2020 | 9830~18545 | 3001~2187 |
22 | 1860 | 9159~17280 | 2550~1853 | |
9C | 45 | 1900 | 13474~25417 | 3364~2452 |
37 | 1800 | 12407~23404 | 3020~2197 | |
4D | 3 | 2900 | 17045~34039 | 1451~1059 |
5D | 7.5 | 2900 | 2393~4514 | 2324~1687 |
6D | 18.5 | 2930 | 4723~8909 | 3550~3168 |
22 | 2930 | 8245~13492 | 2903~2589 | |
10D | 37 | 1480 | 19281~31551 | 2697~2246 |
11D | 55 | 1480 | 25663~48410 | 3050~2216 |
12D | 90 | 1480 | 54520~62850 | 3236~2638 |
12.4D | 110 | 1480 | 36762~69347 | 36762~69347 |
Đánh giá: “Y5-47 Quạt ly tâm nồi hơi”