DWT-I được sản xuất bằng vật liệu composite sử dụng phù hợp cho thông gió của nhà để xe, nhà kho, hội thảo, phòng tập thể dục và rạp chiếu phim. Nó có tiếng ồn thấp, làm việc ổn định, bảo trì dễ dàng, chức năng khử trùng tốt và áp suất thấp hơn loại DWT-II. Không khí được chuyển không được chứa quá nhiều chất kết dính, bụi và hạt có độ kết hợp không vượt quá 150mg/m, nhiệt độ khoảng từ -20 độ C đến 60 độ C.
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
3 | 0.37 | 2800 | 3300~2340 | 181~232 |
0.18 | 1400 | 1900~1908 | 90~110 | |
3.5 | 0.75 | 2000 | 4150~4788 | 150~230 |
0.37 | 1400 | 3320~2565 | 100~150 | |
4 | 1.1 | 2800 | 7450~4770 | 193~250 |
0.55 | 1400 | 5700~4122 | 176~190 | |
4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~4968 | 110~130 |
0.55 | 1400 | 6320~5520 | 125~140 | |
5 | 0.55 | 1400 | 8000~5040 | 135~191 |
0.37 | 910 | 7000~5760 | 113~131 | |
6 | 1.5 | 1400 | 15000~11700 | 232~267 |
1.1 | 940 | 11000~8190 | 168~193 | |
0.55 | 710 | 8500~6840 | 111~136 | |
7 | 1.1 | 960 | 17500~11250 | 165~212 |
0.75 | 710 | 12000~8280 | 141~177 | |
8 | 2.2 | 960 | 27000~20700 | 175~228 |
1.5 | 710 | 20000~14400 | 129~167 | |
9 | 4 | 960 | 34500~21600 | 256~202 |
2.2 | 710 | 32000~21600 | 126~177 | |
10 | 5.5 | 960 | 50000~31500 | 151~317 |
3 | 720 | 46000~31500 | 141~183 | |
11.2 | 7.5 | 960 | 41000~48470 | 215~285 |
Đánh giá: “DWT-I Quạt hút mái”