Sử dụng cấu trúc ly tâm. Đặc trưng của tiết kiệm điện, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp và tuổi thọ dài, Series phù hợp cho thông gió và chiết suất không khí ở những nơi như khách sạn và nhà hàng nhà bếp, nhà máy khoáng sản và công cộng.
| Model | Công Suất Power (kW) | Điện thế Voltage (V) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ồn Noise dB (A) | 
| 1.5A | 0.37 | 220/380 | 2800 | 830~1080 | 790~748 | ≤72 | 
| 2A | 1.1 | 220/380 | 2800 | 1248~2258 | 1150~839 | ≤78 | 
| 0.37 | 220/380 | 1400 | 650~1125 | 248~210 | ≤62 | |
| 2.5A | 2.2 | 220/380 | 2800 | 748~2617 | 1542~1296 | ≤83 | 
| 0.75 | 220/380 | 1400 | 1400~2300 | 377~320 | ≤65 | |
| 0.55 | 220/380 | 1400 | 1500~2200 | 367~312 | ≤65 | |
| 3A | 1.5 | 220/380 | 1400 | 2033~3500 | 800~715 | ≤70 | 
| 1.1 | 220/380 | 1400 | 1960~3300 | 810~750 | ≤69 | |
| 0.75 | 380 | 910 | 1300~2252 | 350~315 | ≤65 | |
| 3.5A | 3 | 220/380 | 1420 | 3233~5000 | 1050~800 | ≤73 | 
| 2.2 | 220/380 | 1420 | 3000~4800 | 1032~900 | ≤70 | |
| 1.1 | 380 | 910 | 2300~3150 | 460~385 | ≤62 | |
| 4A | 4 | 380 | 1450 | 4000~6500 | 1300~930 | ≤80 | 
| 1.1 | 380 | 910 | 2500~4200 | 600~520 | ≤72 | |
| 4.5A | 3 | 380 | 960 | 4500~6500 | 764~630 | ≤72 | 




 
				 
				 
				 
				 Vietnamese
Vietnamese				 
							 
							 
							 
							
Đánh giá: “CF Quạt ly tâm thấp áp đa cánh”