Đặc trưng chuyển động trực tiếp, có hiệụ suất cao, vòng quay thấp, cánh quạt ly tâm có tiếng ồn thấp, có cấu trúc cánh thiết kế tiên tiến, tinh tế, vỏ xoắn ốc, ít rung, vận hành ổn định. Phù hợp cho thông gió và công trình hút khói thải của nhà bếp chứa chất dầu mỡ, nhà hàng và hệ thống điều hòa không khí thông gió cấp gió tươi trong các nhà máy khoáng sản.
Môi trường vận hành không chứa các chất cháy nổ, không khí gây hại con người. Trong không khí không chứa bất kỳ vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ vượt quá 150mg/m3, vơi nhiệt độ không vượt quá 80 độ C.
Model | Công Suất Power (kW) | Điện thế Voltage (V) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ổn Noise dB (A) |
2.8A | 0.75 | 220/380 | 1400 | 1370~2760 | 480~345 | ≤67 |
3A | 0.75 | 380 | 910 | 1408~2850 | 300~260 | ≤63 |
1.5 | 220/380 | 1420 | 2150~4270 | 654~535 | ≤73 | |
3.5A | 2.2 | 380 | 1420 | 2200~4400 | 650~520 | ≤74 |
1.1 | 220/380 | 910 | 3200~5080 | 438~367 | ≤69 | |
3 | 220/380 | 1420 | 5075~8065 | 1000~840 | ≤68 | |
4A | 3 | 380 | 1420 | 2200~4400 | 960~750 | ≤76 |
2.2 | 380 | 960 | 4860~7807 | 684~586 | ≤70 | |
3 | 380 | 960 | 5742~8830 | 670~520 | ≤73 | |
5.5A | 3 | 380 | 960 | 6175~9220 | 896~837 | ≤76 |
4 | 380 | 960 | 7342~11120 | 880~837 | ≤78 | |
5A | 4 | 380 | 960 | 8127~10051 | 1167~1090 | ≤74 |
5.5 | 380 | 960 | 8857~13021 | 1147~1018 | ≤77 | |
6A | 7.5 | 380 | 960 | 9820~16894 | 1200~990 | ≤83 |
6.5A | 11 | 380 | 970 | 10800~21000 | 1270~1100 | ≤85 |
7A | 11 | 380 | 730 | 12053~21330 | 1080~950 | ≤82 |
Đánh giá: “11-62A Quạt ly tâm thấp áp đa cánh”