Là một sản phẩm mới được cải thiện trên cấu trúc 11-62, với lưu lượng không khí lớn hơn, tiếng ồn thấp hơn so với loại 11-62A. Trong không khí không chứa bất kỳ vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ vượt quá 150mg/m3, với nhiệt độ không vượt quá 80 độ C.
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ồn Noise dB (A) |
3E | 1.5 | 1420 | 1959~4162 | 469~589 | ≤74 |
3.5E | 1.1 | 960 | 2638~4303 | 353~265 | ≤70 |
3 | 1420 | 3917~6365 | 772~582 | ≤79 | |
4E | 2.2 | 850 | 3984~7703 | 394~276 | ≤72 |
3 | 960 | 4500~8700 | 502~352 | ≤74 | |
5E | 4 | 820 | 4841~8542 | 628~560 | ≤78 |
5.5 | 960 | 5667~10000 | 861~767 | ≤81 | |
6E | 7.5 | 720 | 7000~16000 | 749~413 | ≤80 |
6.5E | 7.5 | 650 | 8035~18364 | 716~395 | ≤81 |
11 | 720 | 8900~20342 | 879~485 | ≤83 | |
7E | 11 | 650 | 10035~22937 | 830~458 | ≤83 |
15 | 720 | 11116~25407 | 1019~562 | ≤85 | |
7.5E | 11 | 600 | 13846~23077 | 924~507 | ≤83 |
15 | 650 | 15000~25000 | 1085~595 | ≤85 | |
8E | 15 | 560 | 12923~28000 | 894~700 | ≤84 |
18.5 | 610 | 14077~30500 | 1061~831 | ≤86 | |
30 | 720 | 16616~36000 | 478~1158 | ≤89 |
Đánh giá: “11-62E Quạt ly tâm thấp áp đa cánh”