Kiểm soát không khí có tính ăn mòn như khí thải tính axít, tính kiềm, trước mắt sử dụng kiểm soát bằng phương pháp hấp thụ dạng lỏng. Kiểm soát bằng phương pháp hấp thụ dạng lỏng khí thải này, điểm then chốt ở chỗ lựa chọn thiết bị lọc. Trước mắt công ty chúng tôi từ nghiên cứu ra công nghệ và thiết bị lọc khí thải tính kiềm, axít với hiệu suất lọc cao, thao tác quản lý đơn giản, tuổi thọ sử dụng dài. Công nghệ và sản phẩm này có nước như HCL, HF, NH3, H2SO4, CR03, HCN, NAOH, H2S, HCHO,…một cách hiệu quả.
Khí thải sương mù từ ống gió hút vào tháp lọc thông qua tầng phụ liệu, dung dịch thu khí thải và tiến hành phản ứng trung hòa hấp thu tiếp xúc 2 thể khí và lỏng, khí thải sương mù sau khi được lọc lại trải qua tấm loại bỏ sương mù thoát nước loại sương rồi từ quạt gió thải vào không khí. Dung dịch hấp thu sau khi qua bơm tăng nén ở đáy tháp dưới sự phun ở đỉnh tháp, sau cùng lưu chuyển về đáy tháp tuần hoàn sử dụng.
Kiểu máy/ type of machine | BJT-650 | BJT-800 | BJT-1000 | BJT-1200 | BJT-1400 | BJT-1650 | BJT-2000 | BJT-2400 | BJT-3000 | BJT-3500 | |
Lưu lượng/ Air flow (m3/h) | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 24000 | 30000 | 35500 | |
Kiểu/ type F4-72 | 3.6A | 4.5A | 5A | 6A | 6C | 8C | 10C | 10C | 12C | 12C | |
Phối hợp Combination | Lưu lượng Volume (m3/h) | 1332-263 4 | 2712-5084 | 4096-6852 | 6291-14214 | 8828-16575 | 12224-16705 | 22312-31230 | 25100-34000 | 28170-37000 | 34218-47800 |
Quạt gió ly tâm Centrifugal fan | Áp suất Compression (Pa) | 390-290 | 670-390 | 820-490 | 1230-710 | 1760-1116 | 1209-1166 | 967-766 | 1180-890 | 600-540 | 1090-850 |
Công suất Capacity (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
Kiểu may Type of machine | 32FS-6.3-8 | 2FS-12.5-2 | 32FS-15-15 | 50FS-25-18 | 50FS-30-15 | 65FS-35-15 | 80FS-60-15 | 100FS-80-15 | 100FS-80-18 | 100FS-120-15 | |
Bơm chống axit Acid- resistant pump | Lưu lượng Air flow (mVh) | 6.3 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Công suất Capacity (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Nồng độ sương mù thử lần đầu The first mist concentration Nồng độ NaOH dung dich trung hòa The concentration | HCL<1000MG/m3 | Hiệu suất lọc Filtration performance | 95-99% | 95-99% | 95-99% | 95-99% | |||||
H2S04<1000MG/m3 | 92-98% | 92-98% | 92-98% | 92-98% | |||||||
NH3<100MG/m3 | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||
HCN<300MG/m3 | 90-95% | 90-95% | 90-95% | 90-95% | |||||||
CrO3<500MG/m3 | >2-6% | 92-98% | 92-98% | 92-98% | 92-98% |
Kiểu máy/ type of machine | BJT-1400 | BJT-1650 | |
Lựu cản tháp lọc Filtration resistance (Pa) | 400 |
Đánh giá: “BJT Kính nhựa / Tháp hấp thụ bằng nhựa”