KH/A đặc trưng bởi kiểu dáng đẹp, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng, cho lưu lượng gió lớn, đưa gió xa, là sản phẩm tối ưu cho việc thông gió làm mát các nhà máy công nghiệp, kho bãi, nông trại rau sạch, chăn nuôi gia súc. Kết hợp sử dụng hệ thống làm mát vận chuyển không khí dưới 70°C, độ ẩm 90%, không khí không chứa chất dễ cháy, ăn mòn, nồng độ bụi không vượt quá 100mg/m3.
Model/Cánh (fan blade) | Kích thước bên ngoài Size (mm) | Đường kính cánh Diameter propeller (mm) | Tốc độ quay Rotation speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Độ ồn Noise dB (A) | Công suất Power (kW) | Điện thế Voltage (V) |
KH-20A/ INOX | 480*480*320 | 390 | 1400 | 8000 | ≤58 | 0.25/4P | 220 |
KH-24A/ INOX | 580*580*320 | 490 | 1400 | 9000 | ≤58 | 0.37/4P | 220 |
KH-28A/ INOX | 680*680*320 | 590 | 1400 | 12000 | ≤58 | 0.55/4P | 220 |
KH-30A/ INOX | 740*740*400 | 630 | 1400 | 15000 | ≤60 | 0.55/4P | 380 |
KH-42A/ NHỰA FRP | 1060*1060*400 | 950 | 520 | 30000 | ≤62 | 0.55/10P | 380 |
KH-48A/ NHỰA FRP | 1220*1220*400 | 1110 | 520 | 37000 | ≤65 | 0.75/10P | 380 |
KH-54A/ NHỰA FRP | 1380*1380*400 | 1240 | 470 | 44500 | ≤68 | 1.1/10P | 380 |
Đánh giá: “KH-A Quạt vuông thông gió gắn tường truyền động trực tiếp”