Được lắp trên mái nhà có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ 300ºC/2h và 250ºC/2h, được thiết kế để làm việc trong đám cháy khu vực rủi ro, hút khói trong các nhà xưởng, tòa nhà công nghiệp hoặc thông gió…
Quạt:
- Vỏ quạt được chế tạo bằng thép SS400 sơn tĩnh điện hoặc Inox.
- Cánh quạt vật liệu hợp kim nhôm, có thể điều chỉnh góc độ.
- Nón che mưa có lỗ thoát khí tự nhiên.
Động cơ:
- Cách điện cấp H.
- Bảo vệ IP55 và 1hoặc 2 tốc độ, tùy thuộc vào kiểu máy.
- Điện áp 3 phase 380V/ 50Hz.
- Nhiệt độ tối đa của không khí được vận chuyển:
- •S1: -20ºC +40ºC – chế độ hoạt động liên tục, phù hợp với khí hậu ẩm, nhiệt độ lên đến 50ºC.
- • S2: 250ºC/2h, 300ºC/2h – chế độ làm việc không liên tục.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Tốc độ (r/min) | Công suất (Kw) | Góc (o) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) |
RF-POG-50 | 2800 | 1.5 | 15o | 9.708 ~ 8.216 | 220 ~ 350 |
2.2 | 20o | 11.233 ~ 9.317 | 284 ~ 390 | ||
1400 | 0.37 | 25o | 6.809 ~ 5.495 | 103 ~ 129 | |
0.55 | 30o | 7.472 ~ 5.891 | 126 ~ 152 | ||
0.55 | 35o | 8.096 ~ 6.631 | 147 ~ 163 | ||
0.75 | 40o | 9.240 ~ 7.557 | 160 ~ 181 | ||
RF-POG-60 | 2900 | 3 | 15o | 15.384 ~ 13.502 | 330 ~ 515 |
5.5 | 20o | 20.103 ~ 16.675 | 489 ~ 674 | ||
7.5 | 25o | 24.374 ~ 19.668 | 706 ~ 893 | ||
1450 | 0.75 | 20o | 10.052 ~ 8.338 | 122 ~ 168 | |
1.1 | 25o | 12.187 ~ 9.834 | 176 ~ 223 | ||
1.5 | 30o | 13.373 ~ 10.543 | 216 ~ 259 | ||
2.2 | 35o | 14.489 ~ 11.867 | 253 ~ 281 | ||
RF-POG-70 | 1450 | 2.2 | 25o | 17.600 ~ 13.300 | 229 ~ 260 |
2.2 | 30o | 18.800 ~ 14.305 | 251 ~ 290 | ||
3 | 35o | 21.500 ~ 16.145 | 297 ~ 370 | ||
960 | 0.55 | 25o | 11.652 ~ 8.810 | 100 ~ 115 | |
0.75 | 30o | 12.447 ~ 9.470 | 111 ~ 133 | ||
1.1 | 35o | 14.234 ~ 10.689 | 130 ~ 165 | ||
RF-POG-80 | 1450 | 4 | 30o | 33.750 ~ 25.451 | 264 ~ 360 |
5.5 | 25o | 34.800 ~ 32.798 | 360 ~ 421 | ||
7.5 | 30o | 37.626 ~ 34.737 | 435 ~ 478 | ||
11 | 35o | 39.143 ~ 35.313 | 517 ~ 580 | ||
960 | 1.1 | 20o | 15.062 ~ 12.215 | 116 ~ 158 | |
1.5 | 25o | 17.743 ~ 15.095 | 160 ~ 185 | ||
3 | 35o | 19.615 ~ 16.377 | 190 ~ 210 | ||
RF-POG-90 | 1450 | 5.5 | 20o | 33.924 ~ 28.140 | 275 ~ 380 |
7.5 | 25o | 41.131 ~ 33.189 | 397 ~ 500 | ||
11 | 30o | 45.133 ~ 35.581 | 487 ~ 584 | ||
15 | 35o | 48.900 ~ 40.052 | 569 ~ 632 | ||
15 | 40o | 55.810 ~ 45.619 | 317 ~ 696 | ||
960 | 1.5 | 20o | 22.460 ~ 18.630 | 120 ~ 160 | |
2.2 | 25o | 27.231 ~ 21.974 | 174 ~ 220 | ||
3 | 30o | 29.881 ~ 23.557 | 213 ~ 256 | ||
5.5 | 35o | 32.375 ~ 26.517 | 249 ~ 277 | ||
5.5 | 40o | 36.950 ~ 30.223 | 270 ~ 305 | ||
RF-POG-100 | 1450 | 7.5 | 20o | 46.535 ~ 38.600 | 339 ~ 468 |
11 | 25o | 56.421 ~ 45.527 | 490 ~ 620 | ||
18.5 | 30o | 61.911 ~ 48.808 | 601 ~ 721 | ||
22 | 35o | 67.079 ~ 54.941 | 703 ~ 781 | ||
960 | 3 | 20o | 30.809 ~ 25.556 | 149 ~ 205 | |
4 | 25o | 37.354 ~ 30.142 | 215 ~ 271 | ||
5.5 | 30o | 40.988 ~ 32.314 | 263 ~ 316 | ||
7.5 | 35o | 44.411 ~ 36.375 | 308 ~ 342 | ||
7.5 | 40o | 50.686 ~ 41.458 | 334 ~ 376 | ||
RF-POG-120 | 960 | 7.5 | 20o | 53.238 ~ 44.161 | 214 ~ 295 |
11 | 25o | 64.549 ~ 52.085 | 309 ~ 391 | ||
15 | 30o | 70.829 ~ 55.839 | 379 ~ 455 | ||
18.5 | 35o | 76.742 ~ 62.856 | 444 ~ 493 | ||
22 | 40o | 87.586 ~ 71.639 | 481 ~ 542 |
Model | A | B | C | D | F | G |
RF-POG-50 | 680 | 200 | 450 | 30 | 900 | 600 |
RF-POG-60 | 680 | 200 | 450 | 30 | 1000 | 700 |
RF-POG-70 | 680 | 200 | 450 | 30 | 1100 | 800 |
RF-POG-80 | 680 | 200 | 450 | 30 | 1200 | 900 |
RF-POG-90 | 680 | 200 | 450 | 30 | 1300 | 1000 |
RF-POG-100 | 680 | 200 | 450 | 30 | 1400 | 1100 |
RF-POG-120 | 680 | 200 | 450 | 30 | 1600 | 1300 |
Đánh giá: “RF-POG Quạt hút khói lắp mái nhà xưởng động cơ chịu nhiệt”