Quạt ly tâm tiếng ồn thấp sử dụng vật liệu composite polyester. Sản phẩm đặc trưng bởi cường độ cao, trọng lượng nhẹ, tiếng ồn thấp, lão hóa thấp. Sản phẩm là loại quạt chống ăn mòn lý tưởng, thích hợp cho việc loại bỏ khí ăn mòn, cho thông gió trong các tòa nhà công nghiệp. Nó thích hợp cho thông gió nhà máy lớn, nhà kho, hội thảo, phòng thí nghiệm, trường học. Không khí được chuyển không được chứa quá nhiều bụi và hạt, vật liệu kết dính và nồng độ không được vượt quá 150mg/m3 với nhiệt độ từ -20 độ C đến 60 độ C.
Model | Cống Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
9 | 0.55 | 800 | 1590~2408 | 141~86 |
0.75 | 900 | 1790~2709 | 178~110 | |
1.1 | 1200 | 2386~3612 | 317~195 | |
1.5 | 1400 | 2784~4214 | 432~266 | |
10 | 2.2 | 800 | 2238~3384 | 177~108 |
1.1 | 900 | 2514~3807 | 224~13 | |
1.5 | 1200 | 3352~5076 | 8398~245 | |
2.2 | 1400 | 3911~5709 | 542~334 | |
12 | 3 | 800 | 3771~5709 | 251~154 |
1.5 | 900 | 4243~6423 | 318~196 | |
2.2 | 1200 | 5657~8564 | 565~348 | |
3 | 1400 | 6600~99921 | 769~474 | |
15 | 4 | 600 | 4607~6974 | 196~121 |
2.2 | 720 | 5528~8359 | 282~174 | |
3 | 800 | 6526~9879 | 393~242 | |
4 | 900 | 6910~10460 | 441~272 | |
18 | 5.5 | 600 | 7733~11706 | 284~176 |
3 | 720 | 9279~14047 | 408~253 | |
4 | 800 | 10310~15607 | 504~312 | |
2.2 | 830 | 10697~16193 | 543~336 | |
20 | 7.5 | 560 | 9196~13922 | 290~200 |
4 | 610 | 10017~15165 | 345~237 | |
5.5 | 720 | 11824~17900 | 480~330 | |
7.5 | 800 | 13137~19888 | 539~407 | |
22 | 11 | 600 | 14026~21231 | 442~273 |
5.5 | 650 | 15195~23000 | 495~320 | |
7.5 | 720 | 16831~25477 | 607~393 | |
11 | 800 | 18701~28308 | 750~485 | |
25 | 5.5 | 520 | 16896~25574 | 373~219 |
7.5 | 580 | 18845~28525 | 464~272 | |
11 | 650 | 21120~31968 | 583~342 | |
15 | 720 | 23394~35410 | 715~419 | |
28 | 7.5 | 500 | 21224~32126 | 422~262 |
11 | 560 | 23771~35982 | 529~328 | |
15 | 600 | 25469~38552 | 608~377 | |
18.5 | 650 | 27591~41764 | 713~442 | |
22 | 720 | 30562~46262 | 875~542 | |
30 | 11 | 520 | 27958~42319 | 551~341 |
15 | 560 | 30108~45575 | 639~395 | |
18.5 | 580 | 31183~48207 | 685~424 | |
22 | 610 | 32769~49644 | 758~469 | |
30 | 650 | 34947~52899 | 860~532 | |
33 | 11 | 400 | 27840~41220 | 424~290 |
15 | 450 | 31320~46377 | 545~367 | |
18.5 | 500 | 34800~51534 | 680~543 | |
22 | 550 | 38280~56682 | 822~548 | |
30 | 600 | 41760~61830 | 970~652 | |
37 | 630 | 43850~64929 | 1080~719 | |
36 | 15 | 350 | 31490~46629 | 396~264 |
18.5 | 400 | 35990~53829 | 518~344 | |
22 | 450 | 40490~55949 | 654~436 | |
30 | 500 | 44990~66609 | 808~538 | |
37 | 550 | 49490~73278 | 970~651 | |
45 | 580 | 51280~77269 | 1086~723 |
Đánh giá: “FDT Quạt ly tâm tiếng ồn thấp”