Quạt đa cánh ly tâm có độ còn thấp sử dụng để hút khói nhà bếp công nghiệp, loại này ứng dụng sửa đổi thiết kế dựa trên mẫu 11-62 và loại CF, nhằm giải quyết vấn đề khó làm sạch của các cánh quạt dính chất dầu mỡ trong các nhà bếp.
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ồn Noise dB (A) |
2.8A | 0.75 | 1400 | 1375~2500 | 446~509 | ≤73 |
3A | 0.75 | 910 | 1589~2648 | 281~270 | ≤78 |
1.5 | 1400 | 2400~4000 | 640~615 | ≤68 | |
3.5A | 1.1 | 910 | 2814~4138 | 438~276 | ≤81 |
3 | 1420 | 4250~8000 | 1000~630 | ≤72 | |
4A | 3 | 960 | 4250~8000 | 569~434 | ≤78 |
5A | 4 | 960 | 6000~9500 | 971~992 | ≤83 |
5.5 | 960 | 7000~12000 | 1002~788 | ≤85 | |
6A | 5.5 | 720 | 9000~13500 | 808~514 | ≤84 |
11 | 960 | 12000~18000 | 1436~914 | ≤89 | |
6.5A | 7.5 | 720 | 9750~15750 | 939~738 | ≤84 |
15 | 970 | 13000~21000 | 1669~13123 | ≤91 | |
7A | 11 | 730 | 14000~22000 | 1170~987 | ≤88 |
Đánh giá: “XBF Quạt ly tâm thấp áp hút khói đa cánh”