Là sản phẩm miệng hút đôi, sử dụng cho thông gió trong tòa nhà kiến trúc lớn, các nhà máy, điều hòa không khí cho các tòa nhà cao tầng, kết hợp sử dụng với điều hòa không khí và cấp gió tươi.
Môi trường vận hành không chứa các chất cháy nổ, không khí gây hại con người. Trong không khí không chứa bất kỳ vật liệu kết dính, bụi và các hạt có nồng độ vượt quá 150mg/m3, với nhiệt độ không vượt quá 80 độ C.
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
5E | 2.2 | 1200 | 6380~11640 | 618~412 |
4 | 1350 | 7980~13340 | 774~480 | |
5.5 | 1550 | 9620~15320 | 1010~647 | |
7.5 | 18700 | 9850~17160 | 1382~941 | |
11 | 2000 | 13600~18820 | 1607~1206 | |
6E | 5.5 | 1200 | 10990~20070 | 882~588 |
11 | 1400 | 12890~23490 | 1215~814 | |
11 | 1500 | 13600~24550 | 1932~990 | |
15 | 1650 | 15190~27000 | 1676~1186 | |
18.5 | 1800 | 16760~29820 | 1990~1362 | |
7E | 7.5 | 900 | 14000~27180 | 627~473 |
11 | 1000 | 15570~30240 | 774~461 | |
11 | 1120 | 17370~33840 | 970~549 | |
15 | 1250 | 19470~37710 | 1206~716 | |
30 | 1600 | 24930~48330 | 1970~1166 | |
8E | 11 | 900 | 19360~37600 | 785~471 |
15 | 1000 | 21520~41680 | 971~579 | |
22 | 1120 | 24080~64720 | 1226~697 | |
30 | 1270 | 23760~52960 | 1570~932 | |
9E | 11 | 740 | 22664~44019 | 671~403 |
15 | 800 | 24502~47588 | 784~471 | |
18.5 | 910 | 27871~54131 | 1015~609 | |
30 | 1060 | 32465~63054 | 1377~826 | |
37 | 1150 | 35222~68407 | 1621~973 | |
10E | 11 | 580 | 34320~56600 | 520~353 |
15 | 660 | 39000~64400 | 667~461 | |
18.5 | 740 | 43800~72200 | 843~579 | |
30 | 830 | 49100~81000 | 1059~726 | |
37 | 940 | 55700~91800 | 1363~932 | |
12E | 15 | 520 | 53300~87800 | 603~402 |
22 | 580 | 59400~97800 | 755~510 | |
37 | 680 | 69700~114800 | 1040~696 | |
55 | 740 | 75800~124800 | 1216~824 | |
14E | 18.5 | 420 | 67100~112400 | 530~363 |
30 | 520 | 84400~139000 | 814~549 | |
75 | 660 | 110600~181800 | 1402~951 | |
90 | 740 | 120200~217800 | 1657~1128 | |
16E | 30 | 370 | 89600~148400 | 539~373 |
55 | 470 | 113800~188000 | 873~598 | |
90 | 580 | 140600~231800 | 1334~902 | |
132 | 660 | 160200~263800 | 1726~1177 | |
18E | 37 | 360 | 124200~205000 | 647~431 |
75 | 420 | 145000~239000 | 883~598 | |
132 | 520 | 179800~296200 | 1363~932 | |
160 | 580 | 200400~330200 | 1687~1147 | |
20E | 55 | 330 | 156600~257200 | 677~461 |
90 | 420 | 199200~327400 | 1089~745 | |
132 | 470 | 222000~367000 | 1373~932 | |
200 | 520 | 246800~406000 | 1667~1138 |
Đánh giá: “4-2x79E Quạt ly tâm trung áp hút bụi miệng hút đôi”