| Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
| 16B | 132 | 2900 | 102810~11930 | 3157~3115 |
| 160 | 1450 | 121040~143910 | 2990~2497 | |
| 110 | 2900 | 91392~127920 | 2489~1969 | |
| 75 | 2900 | 71110~113520 | 1957~1549 | |
| 55 | 1450 | 71971~10073 | 1538~1218 | |
| 37 | 1450 | 63974~89544 | 1214~961 | |
| 30 | 2900 | 57120~79950 | 960~766 | |
| 18.5 | 2900 | 51408~71955 | 783~620 | |
| 15 | 1450 | 45696~63960 | 618~490 | |
| 11 | 1450 | 40555~56764 | 487~386 | |
| 7.5 | 2900 | 35985~50368 | 383~303 | |
| 20B | 200 | 2900 | 157410~221730 | 3069~2427 |
| 132 | 1450 | 140560~165480 | 2411~2284 | |
| 160 | 1450 | 176150~196750 | 2172~1908 | |
| 90 | 1450 | 124950~147100 | 1920~1801 | |
| 110 | 1450 | 156580~174890 | 1714~1505 | |
| 75 | 1450 | 111560~156150 | 1514~1199 | |
| 55 | 1450 | 100400~140530 | 1225~970 | |
| 37 | 1450 | 89250~124920 | 967~766 | |
| 30 | 1450 | 79209~110860 | 761~603 | |
| 22 | 1450 | 70284~98376 | 599~475 | |
| 15 | 1450 | 62475~87445 | 473~375 | |
| 11 | 1450 | 55781~78076 | 377~299 |
Mô tả
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm liên quan
Là sản phẩm miệng hút đôi, sử dụng cho thông gió trong tòa nhà kiến trúc lớn, các nhà máy, điều hòa không khí cho các tòa nhà cao tầng, kết hợp sử dụng với điều hòa không khí...
QUẠT LY TÂM
Hiện nay là dòng sản phẩm mới của chúng tôi nghiên cứu và phát triển trên cơ sở một loạt các máy thổi áp suất cao trong và ngoài nước. Các loại quạt có loại cánh quạt hai tầng...
QUẠT LY TÂM
Thích hợp cho việc thông gió bằng lò và cưỡng bức, được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển không có chất ăn mòn, không cháy tự phát, chất kết dính, bụi và hạt...
QUẠT LY TÂM
Là một sản phẩm mới được cải thiện trên cấu trúc 11-62, với lưu lượng không khí lớn hơn, tiếng ồn thấp hơn so với loại 11-62A. Trong không khí không chứa bất kỳ vật liệu kết dính...





Đánh giá: “4-72B Quạt ly tâm trung áp hút bụi”