Sử dụng vật liệu composite polyester sản phẩm này đặc trưng bởi cường độ cao, trọng lượng nhẹ, khó bị hư hỏng, tiếng ồn thấp. Sản phẩm này là loại chống ăn mòn lý tưởng, thích hợp cho sự kiệt sức của khí ăn mòn. Nó cũng được sử dụng để thông gió trong các tòa nhà công nghiệp.
Quạt GF4-72A – Kiểu A
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
3A | 0.75 | 1450 | 500~2250 | 100~450 |
1.5 | 2900 | 1000~3420 | 400~1800 | |
4A | 1.5 | 1450 | 2500~4050 | 300~500 |
3 | 2900 | 5000~8100 | 1200~2000 | |
5A | 2.2 | 1450 | 4500~7200 | 320~600 |
7.5 | 2900 | 9000~14400 | 1280~2400 | |
6A | 4 | 1450 | 7000~13500 | 450~1000 |
7A | 7.5 | 1450 | 8500~17500 | 600~1200 |
11 | 1450 | 11000~23000 | 800~1600 |
Quạt GF4-72D – Kiểu D
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ quay Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) |
3C | 0.75 | 1450 | 500~1250 | 140~450 |
1.5 | 2900 | 1000~2500 | 400~1800 | |
4C | 1.5 | 1450 | 2500~4500 | 300~500 |
3 | 2900 | 5000~9000 | 1200~2000 | |
5C | 2.2 | 1450 | 4500~8000 | 320~600 |
7.5 | 2900 | 9000~16000 | 1280~2400 | |
6C | 3 | 1450 | 5700~11000 | 400~900 |
4 | 2900 | 7000~14000 | 450~1000 | |
5.5 | 1250 | 7500~14500 | 650~1300 | |
7.5 | 1450 | 8200~15800 | 1000~1700 | |
11 | 1600 | 9000~18000 | 1300~2100 | |
7C | 5.5 | 1800 | 8000~16000 | 580~950 |
7.5 | 2000 | 8500~18000 | 700~1200 | |
15 | 1120 | 11000~22000 | 1200~1900 | |
8C | 5.5 | 1250 | 11000~18000 | 700~960 |
7.5 | 1600 | 12000~20500 | 880~1200 | |
11 | 1000 | 13600~22800 | 1100~1500 | |
15 | 1120 | 15800~26500 | 1500~2000 | |
22 | 1250 | 17000~29000 | 2300~2400 | |
10C | 30 | 1450 | 31000~39000 | 1900~1500 |
18.5 | 1600 | 28000~35000 | 1500~1200 | |
15 | 1120 | 25000~31000 | 1200~1000 | |
12C | 55 | 1000 | 48000~61000 | 2100~1700 |
37 | 900 | 43000~55000 | 1800~1400 | |
30 | 800 | 38000~49000 | 1400~1100 | |
18.5 | 710 | 34000~44000 | 1100~800 | |
15 | 630 | 30000~39000 | 900~650 |
Đánh giá: “GF4-72 Quạt ly tâm Composite”