Sản phẩm này rất phù hợp cho thông gió và kiểm soát đám cháy đối với công trình kiến trúc to, nhà cao tầng, đường Metro tàu điện ngầm, đường hầm các trung tâm thương mại dưới hầm, nhà máy, lò sấy công nghiệp, kiểm soát cháy cháy khói thông gió và trao đổi khí, thông thường sử dụng động cơ hai tốc độ, bình thường quạt hoạt động ở tốc độ thấp và sử dụng cho các hệ thống thông gió trao đổi không khí.
Khi xảy ra hỏa hoạn quạt sẽ tự động vận hành với tốc độ cao thông qua bộ điều khiển tự động để hút hết khỏi trong vòng 30 phút tạo điều kiện cho con người di tản an toàn ra khỏi nơi cháy. Bảo vệ an toàn con người, tài sản của nhà nước và nhân dân, môi trường vận hành không khí không tự phát cháy nổ, không chứa chất ăn mòn kim loại, không gây hại cho con người. Không khí được chuyển đi sẽ không chứa bất kỳ vật liệu kết dính, bụi, hạt và nồng độ không quá 150mg/m3, khi sử dụng để kiểm soát cháy, quạt này được vận hành liên tục hơn 2 giờ trong điều kiện nhiệt độ không khí và khói bụi ở mức 280 độ C.
HTF(A) – I: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ đơn
Model | Công suất Power (kW) | Tốc độ Rotation speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ồn Noise dB (A) |
4 | 1.5 | 2800 | 3800~5500 | 450~300 | ≤79 |
4.5 | 2.2 | 2800 | 6120~8500 | 670~410 | ≤84 |
5 | 3 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | ≤86 |
5.5 | 4 | 2900 | 10900~15200 | 900~530 | ≤86 |
6 | 5.5 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | ≤86 |
6.5 | 5.5 | 14500 | 16300~21500 | 680~425 | ≤86 |
7 | 7.5 | 14500 | 18908~24380 | 728~610 | ≤88 |
8 | 7.5 | 14500 | 26012~31421 | 723~600 | ≤89 |
9 | 11 | 14500 | 27613~33510 | 840~562 | ≤90 |
10 | 11 | 14500 | 35000~45679 | 770~630 | ≤90 |
11 | 15 | 14500 | 48500~51552 | 690~580 | ≤92 |
12 | 18.5 | 970 | 57748~62763 | 740~624 | ≤93 |
13 | 18.5 | 970 | 56031~74708 | 807~600 | ≤94 |
15 | 2.2 | 970 | 76041~93800 | 819~623 | ≤95 |
HTF(A) – II: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ đôi
Model | Công suất Power (kW) | Tốc độ Rotation speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ồn Noise dB (A) |
5 | 0.8/3.1 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | ≤80 |
0.8/3.1 | 1450 | 3410~4912 | 188~127 | ≤75 | |
6 | 1.4/5.9 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | ≤86 |
1.4/5.9 | 1450 | 6599~8045 | 190~127 | ≤75 | |
7 | 3.1/9.5 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | ≤88 |
3.1/9.5 | 960 | 12518~16141 | 319~267 | ≤80 | |
8 | 3.1/9.5 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | ≤89 |
3.1/9.5 | 960 | 17222~20800 | 317~263 | ≤80 | |
9 | 4/12 | 1450 | 17613~33510 | 840~562 | ≤90 |
4/12 | 960 | 18216~22186 | 368~246 | ≤81 | |
10 | 4/12 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | ≤90 |
4/12 | 960 | 24019~30255 | 338~276 | ≤80 | |
11 | 5.1/15.5 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | ≤92 |
5.1/15.5 | 960 | 36375~38664 | 387~326 | ≤83 | |
12 | 8.5/17 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | ≤93 |
8.5/17 | 720 | 43311~47072 | 416~351 | ≤83 | |
13 | 8.5/17 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | ≤94 |
8.5/17 | 720 | 42023~56031 | 454~338 | ≤84 | |
15 | 11/21 | 960 | 76041~93800 | 819~623 | ≤95 |
11/21 | 720 | 57031~70350 | 461~360 | ≤85 |
HTF(A) – III: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ thấp
Model | Công suất Power (kW) | Tốc độ Rotation speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Độ ồn Noise dB (A) |
4 | 0.55 | 1400 | 1970~2700 | 150~90 | ≤71 |
4.5 | 0.75 | 1400 | 3060~4250 | 168~103 | ≤74 |
5 | 1.1 | 1400 | 3410~4912 | 188~127 | ≤77 |
6 | 1.5 | 1400 | 6599~8045 | 190~127 | ≤78 |
7 | 3 | 960 | 12518~16141 | 319~267 | ≤84 |
8 | 3 | 960 | 17222~20800 | 317~263 | ≤84 |
9 | 4 | 960 | 17216~22186 | 368~246 | ≤85 |
10 | 5.5 | 960 | 24019~30255 | 338~246 | ≤86 |
11 | 5.5 | 960 | 36375~38664 | 387~326 | ≤87 |
12 | 12 | 730 | 43311~47072 | 416~351 | ≤89 |
13 | 11 | 730 | 42023~56031 | 454~338 | ≤91 |
15 | 15 | 730 | 57748~62763 | 461~350 | ≤92 |
HTF(B) – I: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ đơn
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Áp lực tĩnh Static pressure (Pa) |
3.5 | 1.1 | 2800 | 2550~3684 | 304~229 | 308~164 |
4 | 0.55 | 1400 | 1970~2700 | 150~90 | 134~55 |
4 | 1.5 | 2800 | 3800~5500 | 450~330 | 412~220 |
4.5 | 0.75 | 1400 | 3060~4250 | 168~103 | 152~73 |
4.5 | 2.2 | 2800 | 6120~8500 | 670~410 | 607~289 |
5 | 1.1 | 1400 | 3410~4912 | 188~127 | 175~100 |
5 | 3 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | 700~403 |
5.5 | 4 | 1400 | 10900~15200 | 900~530 | 834~410 |
6 | 1.5 | 2900 | 6599~8045 | 190~127 | 166~92 |
6 | 5.5 | 1400 | 13197~16090 | 950~510 | 855~370 |
6.5 | 5.5 | 1450 | 15300~16141 | 680~425 | 570~300 |
7 | 3 | 960 | 18908~24380 | 319~267 | 273~190 |
7 | 7.5 | 1450 | 17222~20800 | 728~610 | 622~434 |
8 | 3 | 960 | 26012~31421 | 317~263 | 265~188 |
8 | 7.5 | 1450 | 18216~22186 | 723~600 | 605~428 |
9 | 4 | 960 | 27613~33510 | 368~246 | 332~192 |
9 | 11 | 1450 | 24019~30255 | 840~562 | 757~439 |
10 | 5.5 | 960 | 35000~45679 | 338~276 | 296~210 |
10 | 15 | 1450 | 36375~38664 | 770~630 | 682~480 |
11 | 11 | 960 | 48500~51552 | 387~326 | 322~252 |
11 | 5.5 | 1450 | 43311~47072 | 676~580 | 574~449 |
12 | 11 | 730 | 57748~62763 | 416~351 | 355~273 |
12 | 18.5 | 970 | 42023~56031 | 740~624 | 632~486 |
13 | 11 | 730 | 56031~74708 | 454~338 | 409~258 |
13 | 18.5 | 970 | 57031~70350 | 807~600 | 727~458 |
15 | 15 | 730 | 57031~70350 | 461~350 | 414~258 |
15 | 22 | 970 | 76041~93800 | 819~623 | 736~496 |
HTF(B) – II: Loại quạt tăng áp hướng trục tốc độ đôi
Model | Công Suất Power (kW) | Tốc độ Rotation Speed (r/min) | Lưu lượng gió Air flow (m3/h) | Cột áp Pressure (Pa) | Áp lực tĩnh Static pressure (Pa) |
5 | 3.1/0.86 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | 700~403 |
5 | 3.1/0.86 | 1450 | 3410~4912 | 188~127 | 175~100 |
6 | 5.9/1.4 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | 666~370 |
6 | 5.9/1.4 | 1450 | 6599~8045 | 190~127 | 166~92 |
7 | 9.5/3.1 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | 622~434 |
7 | 9.5/3.1 | 960 | 12518~16141 | 319~267 | 273~190 |
8 | 9.5/3.1 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | 605~428 |
8 | 9.5/3.1 | 960 | 17222~20800 | 317~263 | 265~188 |
9 | 12/4 | 1450 | 27613~33510 | 840~562 | 757~439 |
9 | 12/4 | 960 | 18216~22186 | 368~246 | 332~192 |
10 | 15.5/5.1 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | 682~480 |
10 | 15.5/5.1 | 960 | 24019~30255 | 338~276 | 296~210 |
11 | 15.5/5.1 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | 574~449 |
11 | 15.5/5.1 | 960 | 36375~38664 | 387~326 | 322~252 |
12 | 17/8.5 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | 632~486 |
12 | 17/8.5 | 720 | 43311~47072 | 416~315 | 355~273 |
13 | 17/8.5 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | 727~458 |
13 | 17/8.5 | 720 | 42023~56031 | 454~338 | 409~258 |
15 | 21/11 | 960 | 76041~93800 | 819~623 | 736~496 |
15 | 21/11 | 720 | 57031~70350 | 461~350 | 414~279 |
Đánh giá: “HTF Quạt tăng áp hướng trục”