POG được sử dụng rộng rãi trong tinh chế dầu khí, sản xuất sơn có cồn sấy nung, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm, công xưởng, kho hàng, thông gió điều hòa không khí tầng hầm.
Kiểu quạt này đặc trưng bởi thiết kế kết cấu chắc chắn, tính năng ưu việt, cho lưu lượng gló lớn, cột áp cao, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, có thể sử dụng cho công trình thông gió đảo chiều, vận chuyển không khí không chất ăn mòn, lượng bụi và các tạp chất rắn nhỏ hơn hoặc bằng 150mg/m3 chịu được nhiệt độ không quá 80 độ C.
Model | Tốc độ / Speed (Rpm) | Góc cánh/ Angle (º) | Công Suất / Power (kw ) | Lưu lượng / Air flow (m3/h) | Cột áp / Pressure (Pa) |
POG-4D (cánh nhôm 7 lá) | 2800 | 25 | 1.1 | 6080~4960 | 285~398 |
30 | 1.5 | 7600~6150 | 305~428 | ||
35 | 2.2 | 9350~7800 | 320~450 | ||
POG-5D (cánh nhôm 9 lá) | 2800 | 15 | 1.5 | 7000~7700 | 240~320 |
20 | 2.2 | 8000~9000 | 330~400 | ||
25 | 3 | 10000~11800 | 600~640 | ||
30 | 4 | 12000~13000 | 680~710 | ||
30 | 5.5 | 14000~15000 | 700~760 | ||
1400 | 20 | 0.37 | 5400~6800 | 120~130 | |
25 | 0.55 | 6600~8000 | 130~140 | ||
30 | 0.75 | 9000~9500 | 160~180 | ||
35 | 1.1 | 9800~10500 | 190~200 | ||
POG-6D (cánh nhôm 9 lá) | 2900 | 15 | 5.5 | 12000~13000 | 750~800 |
20 | 7.5 | 16000~17000 | 800~900 | ||
25 | 11 | 20000~21400 | 980~1100 | ||
30 | 15 | 23000~26000 | 1000~1100 | ||
35 | 18.5 | 28000~30000 | 1100~1200 | ||
POG-6D (cánh nhôm 9 lá) | 1450 | 15 | 0.55 | 7000~8000 | 150~170 |
20 | 0.75 | 10000~11000 | 180~190 | ||
25 | 1.1 | 12000~14000 | 180~200 | ||
30 | 1.5 | 15000~17000 | 200~250 | ||
35 | 2.2 | 18000~19000 | 200~250 | ||
POG-7D (cánh nhôm 9 lá) | 1450 | 15 | 2.2 | 13000~14000 | 240~260 |
20 | 3 | 17000~18000 | 260~289 | ||
25 | 4 | 20000~23000 | 250~300 | ||
30 | 5.5 | 26800~28600 | 360~380 | ||
35 | 7.5 | 30000~31800 | 380~420 | ||
960 | 15 | 0.55 | 8500~9300 | 90~110 | |
20 | 0.75 | 10000~12000 | 100~120 | ||
25 | 1.1 | 18000~19900 | 120~132 | ||
30 | 1.5 | 16000~17000 | 130~148 | ||
35 | 2.2 | 20000~21000 | 160~187 | ||
POG-8D (cánh nhôm 12 lá) | 1450 | 15 | 2.2 | 18000~20000 | 300~330 |
20 | 3 | 26000~27800 | 300~350 | ||
25 | 4 | 30000~34800 | 350~390 | ||
30 | 5.5 | 40000~42000 | 450~490 | ||
35 | 7.5 | 42000~46500 | 500~550 | ||
960 | 15 | 0.75 | 12000~13700 | 130~145 | |
20 | 1.1 | 17000~18400 | 150~160 | ||
25 | 1.5 | 20000~23000 | 150~155 | ||
30 | 2.2 | 24000~25300 | 170~190 | ||
35 | 3 | 26000~27800 | 180~200 | ||
RF-POG-90D (cánh nhôm 12 lá) | 1450 | 15 | 4 | 22000~24000 | 450~500 |
20 | 5.5 | 28000~30000 | 500~520 | ||
25 | 7.5 | 35000~37000 | 550~590 | ||
30 | 11 | 40000~44000 | 600~650 | ||
35 | 15 | 48000~51000 | 680~720 | ||
960 | 15 | 1.5 | 18000~19500 | 160~180 | |
20 | 2.2 | 24000~26000 | 180~200 | ||
25 | 3 | 32000~36000 | 200~240 | ||
30 | 4 | 38000~40000 | 250~275 | ||
35 | 5.5 | 42000~44000 | 280~300 | ||
RF-POG-100D (cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 11 | 40000~45000 | 750~800 |
20 | 15 | 50000~54000 | 800~900 | ||
25 | 18.5 | 60000~67000 | 800~850 | ||
30 | 22 | 78000~80000 | 980~1000 | ||
35 | 37 | 85000~90000 | 1000~1100 | ||
960 | 15 | 2.2 | 30000~33000 | 290~320 | |
20 | 3 | 36000~39000 | 300~350 | ||
25 | 4 | 40000~45000 | 350~390 | ||
35 | 5.5 | 48000~55000 | 400~450 | ||
40 | 7.5 | 58000~60000 | 450~490 | ||
RF-POG-11.2D (cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 15 | 56000~58000 | 500~550 |
20 | 18.5 | 60000~70000 | 600~650 | ||
25 | 22 | 70000~85000 | 680~770 | ||
30 | 30 | 80000~97000 | 800~900 | ||
35 | 37 | 90000~100000 | 900~1000 | ||
960 | 15 | 4 | 38000~41000 | 380~440 | |
20 | 5.5 | 45000~48000 | 450~490 | ||
25 | 7.5 | 50000~54000 | 480~530 | ||
35 | 11 | 55000~60000 | 500~560 | ||
40 | 15 | 60000~67000 | 500~590 | ||
RF-POG-12.5D (cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 22 | 75000~79000 | 650~690 |
20 | 30 | 90000~100000 | 700~780 | ||
25 | 37 | 95000~117000 | 900~970 | ||
30 | 45 | 120000~136000 | 980~1050 | ||
35 | 55 | 138000~149000 | 1100~1200 | ||
960 | 15 | 11 | 38000~40000 | 450~480 | |
20 | 15 | 60000~65000 | 500~590 | ||
25 | 18.5 | 70000~77000 | 580~630 | ||
35 | 22 | 80000~85000 | 600~670 | ||
40 | 30 | 90000~94500 | 650~700 | ||
RF-POG-14D (cánh nhôm 14 lá) | 960 | 15 | 15 | 50000~53000 | 600~660 |
20 | 18.5 | 70000~74000 | 700~720 | ||
25 | 22 | 88000~90000 | 700~790 | ||
35 | 30 | 115000~120000 | 800~880 | ||
40 | 37 | 130000~139000 | 900~930 |
Đánh giá: “POG Quạt hướng trục công nghiệp”